DOLAR 39,8904 0.18%
EURO 47,0977 0.19%
ALTIN 4.265,500,89
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,72 4,10 18:10:01
  • OBASE 29,98 4,24 18:10:01
  • ODAS 5,03 3,71 18:10:01
  • ODINE 110,90 9,91 18:10:01
  • OFSYM 41,76 4,35 18:10:01
  • ONCSM 81,90 3,54 18:10:01
  • OPK30 41,88 3,38 18:10:00
  • OPT25 39,10 6,60 18:10:00
  • OPTGY 125,75 5,27 18:10:00
  • OPTLR 40,71 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 60,38 7,86 18:10:00
  • ORCAY 7,28 1,53 18:10:01
  • ORGE 70,55 3,75 18:10:01
  • ORMA 175,00 0,29 18:10:01
  • OSMEN 9,09 2,13 18:10:01
  • OSTIM 3,93 1,29 18:10:01
  • OTKAR 409,75 6,78 18:10:01
  • OTTO 457,25 3,92 18:10:01
  • OYAKC 21,74 4,82 18:10:01
  • OYLUM 9,00 0,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 32,42 1,31 18:10:01
  • OZATD 152,50 -0,72 18:10:01
  • OZGYO 7,40 9,96 18:10:01
  • OZKGY 12,31 8,08 18:10:01
  • OZKGY 12,31 8,08 18:10:01
  • OZRDN 7,79 0,65 18:10:01
  • OZSUB 22,22 2,87 18:10:01
  • OZYSR 26,56 3,67 18:10:01